ATF(オートマチックオイル)交換 店頭購入
当社推奨オイル (X)
¥8,280〜¥14,030
高性能オイル (X PRIME)
¥9,360〜¥15,860
オイル量・オイル交換費用・車検費用・洗車・タイヤ交換の目安
(上尾店・大宮店共通)
対応型式: AXUH85・MXUA80・MXUA85・AXUP85 ほか
法定費用(重量税・自賠責保険・印紙代)込みの総額表示です
| 区分 | 車検基本料 | 重量税 | 自賠責保険 | 印紙代 | 総額(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| 大型自動車 | ¥20,250 | ¥49,200 | ¥17,650 | ¥2,200 | ¥89,300 |
※ グレード・年式により区分が異なる場合があります。車検の流れ・よくある質問は車検ページ、店舗ごとのご案内は上尾市の車検・さいたま市西区(大宮)の車検をご覧ください。
ハリアーのエンジンオイル量(フィルター交換時): 約3.6〜6.1L(型式・グレードにより異なります)
型式別: AXUH85 4.5LMXUA80 4.3LMXUA85 4.3LAXUP85 4.5LAXUH80 4.5LASU60W 4.9LASU65W 4.9LZSU60W 4.2L
当社推奨オイル (X)
¥8,280〜¥14,030
高性能オイル (X PRIME)
¥9,360〜¥15,860
ノーマルオイル (MOTOR)
¥5,400〜¥9,150
当社推奨オイル (X)
¥7,560〜¥12,810
高性能オイル (X PRIME)
¥8,640〜¥14,640
ノーマルオイル (MOTOR)
¥5,400〜¥9,150
当社推奨オイル (X)
¥7,560〜¥12,810
高性能オイル (X PRIME)
¥8,640〜¥14,640
ノーマルオイル (MOTOR)
¥5,400〜¥9,150
当社推奨オイル (X)
¥7,560〜¥12,810
高性能オイル (X PRIME)
¥8,640〜¥14,640
ノーマルオイル (MOTOR)
¥5,400〜¥9,150
当社推奨オイル (X)
¥7,560〜¥12,810
高性能オイル (X PRIME)
¥8,640〜¥14,640
ノーマルオイル (MOTOR)
¥5,400〜¥9,150
当社推奨オイル (X)
¥8,280〜¥14,030
高性能オイル (X PRIME)
¥9,360〜¥15,860
高性能オイル (X PRIME)
¥9,360〜¥15,860
埼玉県上尾市・さいたま市西区の方へ
上の料金表は当店の実料金です。24時間年中無休・見積り無料。給油や洗車と一緒にどうぞ。
型式・年式ごとのエンジンオイル量(フィルター交換時)・車両重量・タイヤサイズ。料金算出に使用している車両データです
| 型式 | 年式 | 車両重量 | オイル量 | タイヤ |
|---|---|---|---|---|
| AXUH85 6AA-AXUH85/4WD ハイブリッド | 2025 | 1,750 kg | — | 225/55R19 |
| MXUA80 6BA-MXUA80/ | 2025 | 1,600 kg | — | 225/55R19 |
| MXUA85 6BA-MXUA85/4WD | 2025 | 1,660 kg | — | 225/55R19 |
| AXUP85 6LA-AXUP85/4WD プラグインハイブリッド | 2025 | — | — | — |
| AXUH80 6AA-AXUH80/ハイブリッド | 2025 | 1,690 kg | — | 225/55R19 |
| AXUP85 6LA-AXUP85/4WD プラグインハイブリッド | 2022 | — | 4.5 L | — |
| AXUH85 6AA-AXUH85/4WD ハイブリッド | 2020 | 1,750 kg | 4.5 L | 225/55R19 |
| MXUA80 6BA-MXUA80/ | 2020 | 1,600 kg | 4.3 L | 225/55R19 |
| AXUH80 6AA-AXUH80/ハイブリッド | 2020 | 1,690 kg | 4.5 L | 225/55R19 |
| MXUA85 6BA-MXUA85/4WD | 2020 | 1,660 kg | 4.3 L | 225/55R19 |
| ASU60W DBA-ASU60W/ | 2017 | 1,700 kg | 4.9 L | 235/55R18 |
| ASU65W DBA-ASU65W/4WD | 2017 | 1,740 kg | 4.9 L | 235/55R18 |
| ZSU60W DBA-ZSU60W/ | 2016 | 1,620 kg | 4.2 L | 235/55R18 |
| ZSU65W DBA-ZSU65W/4WD | 2016 | 1,670 kg | 4.2 L | 235/55R18 |
| AVU65W DAA-AVU65W/ハイブリッド 4WD | 2013 | 1,810 kg | 4.4 L | 235/55R18 |
| ZSU60W DBA-ZSU60W/ | 2013 | 1,620 kg | 4.2 L | 235/55R18 |
| ZSU65W DBA-ZSU65W/4WD | 2013 | 1,670 kg | 4.2 L | 235/55R18 |
| ACU30W CBA-ACU30W/240G | 2010 | 1,600 kg | 4.3 L | 225/65R17 |
| ACU35W CBA-ACU35W/240G 4WD | 2010 | 1,700 kg | 4.3 L | 225/65R17 |
| MHU38W DAA-MHU38W/ハイブリッド 4WD | 2007 | 1,930 kg | 4.7 L | 225/65R17 |
| GSU30W DBA-GSU30W/350G AIRS | 2006 | 1,700 kg | 6.1 L | 225/65R17 |
| GSU31W DBA-GSU31W/350G AIRS | 2006 | 1,730 kg | 6.1 L | 235/55R18 |
| GSU35W DBA-GSU35W/350G 4WD AIRS 4WD | 2006 | 1,790 kg | 6.1 L | 225/65R17 |
| GSU36W DBA-GSU36W/350G 4WD AIRS 4WD | 2006 | 1,830 kg | 6.1 L | 235/55R18 |
| MHU38W DAA-MHU38W/ハイブリッド 4WD | 2005 | 1,930 kg | 4.7 L | 225/65R17 |
| MCU30W CBA-MCU30W/300G AIRS | 2004 | 1,670 kg | 4.7 L | 225/65R17 |
| MCU31W CBA-MCU31W/300G AIRS | 2004 | 1,750 kg | 4.7 L | 235/55R18 |
| MCU35W CBA-MCU35W/300G 4WD AIRS 4WD | 2004 | 1,760 kg | 4.7 L | 225/65R17 |
| ACU30W CBA-ACU30W/240G | 2004 | 1,600 kg | 4.3 L | 225/65R17 |
| MCU36W CBA-MCU36W/300G 4WD AIRS 4WD | 2004 | 1,850 kg | 4.7 L | 235/55R18 |
ほか 8 型式。グレード・年式ごとの正確な料金は料金シミュレーションでご確認ください。
上尾店・大宮店とも24時間年中無休。見積りは無料です。
※ 表示料金はトヨタ ハリアーの代表的な型式に基づく目安です。車種別料金一覧に戻る