ATF(オートマチックオイル)交換 店頭購入
当社推奨オイル (X)
¥8,510〜¥9,660
高性能オイル (X PRIME)
¥9,620〜¥10,920
オイル量・オイル交換費用・車検費用・洗車・タイヤ交換の目安
(上尾店・大宮店共通)
対応型式: MXWH60・MXWH65・ZVW60・ZVW65 ほか
法定費用(重量税・自賠責保険・印紙代)込みの総額表示です
| 区分 | 車検基本料 | 重量税 | 自賠責保険 | 印紙代 | 総額(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| 中型自動車 | ¥20,250 | ¥36,900 | ¥17,650 | ¥2,200 | ¥77,000 |
| 大型自動車 | ¥20,250 | ¥49,200 | ¥17,650 | ¥2,200 | ¥89,300 |
※ グレード・年式により区分が異なる場合があります。車検の流れ・よくある質問は車検ページ、店舗ごとのご案内は上尾市の車検・さいたま市西区(大宮)の車検をご覧ください。
プリウスのエンジンオイル量(フィルター交換時): 約3.7〜4.2L(型式・グレードにより異なります)
型式別: MXWH60 4.2LMXWH65 4.2LZVW60 4.2LZVW65 4.2LMXWH61 3.9LZVW50 4.2LZVW51 4.2LZVW55 4.2L
当社推奨オイル (X)
¥8,510〜¥9,660
高性能オイル (X PRIME)
¥9,620〜¥10,920
ノーマルオイル (MOTOR)
¥5,550〜¥6,300
当社推奨オイル (X)
¥7,770〜¥8,820
高性能オイル (X PRIME)
¥8,880〜¥10,080
ノーマルオイル (MOTOR)
¥5,550〜¥6,300
当社推奨オイル (X)
¥7,770〜¥8,820
高性能オイル (X PRIME)
¥8,880〜¥10,080
ノーマルオイル (MOTOR)
¥5,550〜¥6,300
当社推奨オイル (X)
¥7,770〜¥8,820
高性能オイル (X PRIME)
¥8,880〜¥10,080
ノーマルオイル (MOTOR)
¥5,550〜¥6,300
当社推奨オイル (X)
¥7,770〜¥8,820
高性能オイル (X PRIME)
¥8,880〜¥10,080
ノーマルオイル (MOTOR)
¥5,550〜¥6,300
当社推奨オイル (X)
¥8,510〜¥9,660
高性能オイル (X PRIME)
¥9,620〜¥10,920
高性能オイル (X PRIME)
¥9,620〜¥10,920
埼玉県上尾市・さいたま市西区の方へ
上の料金表は当店の実料金です。24時間年中無休・見積り無料。給油や洗車と一緒にどうぞ。
型式・年式ごとのエンジンオイル量(フィルター交換時)・車両重量・タイヤサイズ。料金算出に使用している車両データです
| 型式 | 年式 | 車両重量 | オイル量 | タイヤ |
|---|---|---|---|---|
| MXWH60 6AA-MXWH60/ハイブリッド | 2025 | — | 4.2 L | — |
| MXWH65 6AA-MXWH65/4WD ハイブリッド | 2025 | — | 4.2 L | — |
| ZVW60 6AA-ZVW60/ハイブリッド | 2025 | — | 4.2 L | — |
| ZVW65 6AA-ZVW65/4WD ハイブリッド | 2025 | — | 4.2 L | — |
| MXWH61 6LA-MXWH61/プラグインハイブリッド (PHEV) | 2025 | — | 3.9 L | — |
| MXWH65 6AA-MXWH65/4WD ハイブリッド | 2023 | — | 4.2 L | — |
| ZVW60 6AA-ZVW60/ハイブリッド | 2023 | — | 4.2 L | — |
| ZVW65 6AA-ZVW65/4WD ハイブリッド | 2023 | — | 4.2 L | — |
| MXWH60 6AA-MXWH60/ハイブリッド | 2023 | — | 4.2 L | — |
| MXWH61 6LA-MXWH61/プラグインハイブリッド (PHEV) | 2023 | — | 3.9 L | — |
| ZVW50 DAA-ZVW50/ | 2017 | 1,370 kg | 4.2 L | 195/65R15 |
| ZVW51 DAA-ZVW51/ | 2017 | 1,360 kg | 4.2 L | 195/65R15 |
| ZVW55 DAA-ZVW55/ | 2017 | 1,460 kg | 4.2 L | 215/45R17 |
| ZVW52 DLA-ZVW52/PHV(プラグインハイブリッド) | 2017 | 1,530 kg | 4.2 L | 195/65R15 |
| ZVW52 DLA-ZVW52/PHV(プラグインハイブリッド) | 2017 | 1,530 kg | 4.2 L | 195/65R15 |
| ZVW50 DAA-ZVW50/ | 2015 | 1,370 kg | 4.2 L | 195/65R15 |
| ZVW55 DAA-ZVW55/ | 2015 | 1,460 kg | 4.2 L | 215/45R17 |
| ZVW51 DAA-ZVW51/ | 2015 | 1,360 kg | 4.2 L | 195/65R15 |
| ZVW35 DLA-ZVW35/PHV(プラグインハイブリッド) | 2012 | 1,410 kg | 4.2 L | 195/65R15 |
| ZVW30 DAA-ZVW30/ハイブリッド(Gツーリングセレクションレザーパッケージ以外) | 2011 | 1,350 kg | 4.2 L | 195/65R15 |
| ZVW35 DLA-ZVW35/PHV(Gレザーパッケージ) | 2011 | 1,410 kg | 4.2 L | 195/65R15 |
| ZVW35 DLA-ZVW35/PHV(Gレザーパッケージ以外) | 2011 | 1,410 kg | 4.2 L | 195/65R15 |
| ZVW30 DAA-ZVW30/ハイブリッド(Gツーリングセレクションレザーパッケージ) | 2011 | 1,350 kg | 4.2 L | 195/65R15 |
| ZVW30 DAA-ZVW30/ハイブリッド(Gツーリングセレクションレザーパッケージ以外) | 2010 | 1,350 kg | 4.2 L | 195/65R15 |
| ZVW30 DAA-ZVW30/ハイブリッド(Gツーリングセレクションレザーパッケージ) | 2010 | 1,350 kg | 4.2 L | 195/65R15 |
| ZVW30 DAA-ZVW30/ハイブリッド(Gツーリングセレクションレザーパッケージ以外) | 2009 | 1,350 kg | 4.2 L | 195/65R15 |
| ZVW30 DAA-ZVW30/ハイブリッド(Gツーリングセレクションレザーパッケージ) | 2009 | 1,350 kg | 4.2 L | 195/65R15 |
| NHW20 DAA-NHW20/ハイブリッドG | 2004 | 1,260 kg | 3.7 L | 185/65R15 |
| NHW20 DAA-NHW20/ハイブリッドS | 2004 | 1,260 kg | 3.7 L | 185/65R15 |
| NHW11 ZA-NHW11/ハイブリッド | 2000 | 1,220 kg | 3.7 L | 165/65R15 |
ほか 1 型式。グレード・年式ごとの正確な料金は料金シミュレーションでご確認ください。
上尾店・大宮店とも24時間年中無休。見積りは無料です。
※ 表示料金はトヨタ プリウスの代表的な型式に基づく目安です。車種別料金一覧に戻る