ATF(オートマチックオイル)交換 店頭購入
当社推奨オイル (X)
¥7,130〜¥8,280
高性能オイル (X PRIME)
¥8,060〜¥9,360
オイル量・オイル交換費用・車検費用・洗車・タイヤ交換の目安
(上尾店・大宮店共通)
対応型式: GS5・GR3・GR4・GR6 ほか
法定費用(重量税・自賠責保険・印紙代)込みの総額表示です
| 区分 | 車検基本料 | 重量税 | 自賠責保険 | 印紙代 | 総額(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| 小型自動車 | ¥18,050 | ¥24,600 | ¥17,650 | ¥2,200 | ¥62,500 |
| 中型自動車 | ¥20,250 | ¥36,900 | ¥17,650 | ¥2,200 | ¥77,000 |
※ グレード・年式により区分が異なる場合があります。車検の流れ・よくある質問は車検ページ、店舗ごとのご案内は上尾市の車検・さいたま市西区(大宮)の車検をご覧ください。
フィットのエンジンオイル量(フィルター交換時): 約3.1〜3.6L(型式・グレードにより異なります)
型式別: GS5 3.3LGR3 3.1LGR4 3.1LGR6 3.1LGR8 3.1LGS6 3.3LGS7 3.3LGS4 3.3L
当社推奨オイル (X)
¥7,130〜¥8,280
高性能オイル (X PRIME)
¥8,060〜¥9,360
ノーマルオイル (MOTOR)
¥4,650〜¥5,400
当社推奨オイル (X)
¥6,510〜¥7,560
高性能オイル (X PRIME)
¥7,440〜¥8,640
ノーマルオイル (MOTOR)
¥4,650〜¥5,400
当社推奨オイル (X)
¥6,510〜¥7,560
高性能オイル (X PRIME)
¥7,440〜¥8,640
ノーマルオイル (MOTOR)
¥4,650〜¥5,400
当社推奨オイル (X)
¥6,510〜¥7,560
高性能オイル (X PRIME)
¥7,440〜¥8,640
ノーマルオイル (MOTOR)
¥4,650〜¥5,400
当社推奨オイル (X)
¥6,510〜¥7,560
高性能オイル (X PRIME)
¥7,440〜¥8,640
ノーマルオイル (MOTOR)
¥4,650〜¥5,400
当社推奨オイル (X)
¥7,130〜¥8,280
高性能オイル (X PRIME)
¥8,060〜¥9,360
高性能オイル (X PRIME)
¥8,060〜¥9,360
埼玉県上尾市・さいたま市西区の方へ
上の料金表は当店の実料金です。24時間年中無休・見積り無料。給油や洗車と一緒にどうぞ。
型式・年式ごとのエンジンオイル量(フィルター交換時)・車両重量・タイヤサイズ。料金算出に使用している車両データです
| 型式 | 年式 | 車両重量 | オイル量 | タイヤ |
|---|---|---|---|---|
| GS5 5BA-GS5/ | 2025 | 1,110 kg | 3.3 L | 185/60R16 |
| GR3 6AA-GR3/ハイブリッド(e:HEV) | 2025 | 1,200 kg | 3.1 L | 185/55R16 |
| GR4 6AA-GR4/4WDハイブリッド(e:HEV) | 2025 | 1,280 kg | 3.1 L | 185/55R16 |
| GR6 6AA-GR6/ハイブリッド(e:HEV) | 2025 | 1,210 kg | 3.1 L | 185/60R16 |
| GR8 6AA-GR8/4WDハイブリッド(e:HEV) | 2025 | 1,280 kg | 3.1 L | 185/60R16 |
| GS6 5BA-GS6/4WD | 2025 | 1,170 kg | 3.3 L | 185/55R16 |
| GS7 5BA-GS7/4WD | 2025 | 1,180 kg | 3.3 L | 185/60R16 |
| GS4 5BA-GS4/ | 2025 | 1,100 kg | 3.3 L | 185/55R16 |
| GR3 6AA-GR3/ハイブリッド(e:HEV) | 2024 | 1,200 kg | 3.1 L | 185/55R16 |
| GR4 6AA-GR4/4WDハイブリッド(e:HEV) | 2024 | 1,280 kg | 3.1 L | 185/55R16 |
| GR6 6AA-GR6/ハイブリッド(e:HEV) | 2024 | 1,210 kg | 3.1 L | 185/60R16 |
| GR8 6AA-GR8/4WDハイブリッド(e:HEV) | 2024 | 1,280 kg | 3.1 L | 185/60R16 |
| GS5 5BA-GS5/ | 2024 | 1,110 kg | 3.3 L | 185/60R16 |
| GS7 5BA-GS7/4WD | 2024 | 1,180 kg | 3.3 L | 185/60R16 |
| GS4 5BA-GS4/ | 2024 | 1,100 kg | 3.3 L | 185/55R16 |
| GS6 5BA-GS6/4WD | 2024 | 1,170 kg | 3.3 L | 185/55R16 |
| GS4 5BA-GS4/BASIC・HOME・LUXE・RS | 2022 | 1,100 kg | 3.3 L | 185/55R16 |
| GR3 6AA-GR3/ハイブリッド(e:HEV)(BASIC・HOME・LUXE・RS) | 2022 | 1,200 kg | 3.1 L | 185/55R16 |
| GR4 6AA-GR4/4WDハイブリッド(e:HEV)(BASIC・HOME・LUXE・RS) | 2022 | 1,280 kg | 3.1 L | 185/55R16 |
| GR6 6AA-GR6/ハイブリッド(e:HEV)(CROSSTAR) | 2022 | 1,210 kg | 3.1 L | 185/60R16 |
| GR8 6AA-GR8/4WDハイブリッド(e:HEV)(CROSSTAR) | 2022 | 1,280 kg | 3.1 L | 185/60R16 |
| GS5 5BA-GS5/CROSSTAR | 2022 | 1,110 kg | 3.3 L | 185/60R16 |
| GS7 5BA-GS7/4WD(CROSSTAR) | 2022 | 1,180 kg | 3.3 L | 185/60R16 |
| GS6 5BA-GS6/4WD (BASIC・HOME・LUXE・RS) | 2022 | 1,170 kg | 3.3 L | 185/55R16 |
| GR3 6AA-GR3/ハイブリッド | 2020 | 1,200 kg | 3.1 L | 185/55R16 |
| GR4 6AA-GR4/ハイブリッド | 2020 | 1,280 kg | 3.1 L | 185/55R16 |
| GR6 6AA-GR6/ハイブリッド | 2020 | 1,210 kg | 3.1 L | 185/60R16 |
| GR8 6AA-GR8/ハイブリッド | 2020 | 1,280 kg | 3.1 L | 185/60R16 |
| GR1 6BA-GR1/ | 2020 | 1,100 kg | 3.3 L | 185/55R16 |
| GR2 6BA-GR2/ | 2020 | 1,180 kg | 3.3 L | 185/55R16 |
ほか 34 型式。グレード・年式ごとの正確な料金は料金シミュレーションでご確認ください。
上尾店・大宮店とも24時間年中無休。見積りは無料です。
※ 表示料金はホンダ フィットの代表的な型式に基づく目安です。車種別料金一覧に戻る