ATF(オートマチックオイル)交換 店頭購入
当社推奨オイル (X)
¥5,520〜¥6,440
高性能オイル (X PRIME)
¥6,240〜¥7,280
オイル量・オイル交換費用・車検費用・洗車・タイヤ交換の目安
(上尾店・大宮店共通)
対応型式: MM54S・MM94S・MM53S・MM42S ほか
法定費用(重量税・自賠責保険・印紙代)込みの総額表示です
| 区分 | 車検基本料 | 重量税 | 自賠責保険 | 印紙代 | 総額(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| 軽自動車 | ¥15,850 | ¥12,300 | ¥17,540 | ¥2,200 | ¥47,890 |
※ グレード・年式により区分が異なる場合があります。車検の流れ・よくある質問は車検ページ、店舗ごとのご案内は上尾市の車検・さいたま市西区(大宮)の車検をご覧ください。
フレア ワゴン カスタム スタイルのエンジンオイル量(フィルター交換時): 約2.4〜2.8L(型式・グレードにより異なります)
型式別: MM54S 2.6LMM94S 2.4LMM53S 2.6LMM42S 2.8LMM32S 2.8L
当社推奨オイル (X)
¥5,520〜¥6,440
高性能オイル (X PRIME)
¥6,240〜¥7,280
ノーマルオイル (MOTOR)
¥3,600〜¥4,200
当社推奨オイル (X)
¥5,040〜¥5,880
高性能オイル (X PRIME)
¥5,760〜¥6,720
ノーマルオイル (MOTOR)
¥3,600〜¥4,200
当社推奨オイル (X)
¥5,040〜¥5,880
高性能オイル (X PRIME)
¥5,760〜¥6,720
ノーマルオイル (MOTOR)
¥3,600〜¥4,200
当社推奨オイル (X)
¥5,040〜¥5,880
高性能オイル (X PRIME)
¥5,760〜¥6,720
ノーマルオイル (MOTOR)
¥3,600〜¥4,200
当社推奨オイル (X)
¥5,040〜¥5,880
高性能オイル (X PRIME)
¥5,760〜¥6,720
ノーマルオイル (MOTOR)
¥3,600〜¥4,200
当社推奨オイル (X)
¥5,520〜¥6,440
高性能オイル (X PRIME)
¥6,240〜¥7,280
高性能オイル (X PRIME)
¥6,240〜¥7,280
埼玉県上尾市・さいたま市西区の方へ
上の料金表は当店の実料金です。24時間年中無休・見積り無料。給油や洗車と一緒にどうぞ。
型式・年式ごとのエンジンオイル量(フィルター交換時)・車両重量・タイヤサイズ。料金算出に使用している車両データです
| 型式 | 年式 | 車両重量 | オイル量 | タイヤ |
|---|---|---|---|---|
| MM54S 4AA-MM54S/マイルドハイブリッドターボ | 2024 | 960 kg | 2.6 L | 165/55R15 |
| MM54S 4AA-MM54S/マイルドハイブリッドターボ | 2024 | 960 kg | 2.6 L | 165/55R15 |
| MM94S 5AA-MM94S/マイルドハイブリッド | 2024 | 930 kg | 2.4 L | 155/65R14 |
| MM94S 5AA-MM94S/マイルドハイブリッド | 2024 | 930 kg | 2.4 L | 155/65R14 |
| MM53S 4AA-MM53S/マイルドハイブリッドターボ | 2021 | 950 kg | 2.6 L | 165/55R15 |
| MM53S 4AA-MM53S/マイルドハイブリッドターボ | 2021 | 950 kg | 2.6 L | 165/55R15 |
| MM53S 5AA-MM53S/マイルドハイブリッド | 2021 | 920 kg | 2.6 L | 155/65R14 |
| MM53S 5AA-MM53S/マイルドハイブリッド | 2021 | 920 kg | 2.6 L | 155/65R14 |
| MM53S 5AA-MM53S/マイルドハイブリッド | 2020 | 920 kg | 2.6 L | 155/65R14 |
| MM53S 4AA-MM53S/マイルドハイブリッド | 2020 | 950 kg | 2.6 L | 165/55R15 |
| MM53S 4AA-MM53S/マイルドハイブリッド | 2020 | 950 kg | 2.6 L | 165/55R15 |
| MM53S 5AA-MM53S/マイルドハイブリッド | 2020 | 920 kg | 2.6 L | 155/65R14 |
| MM53S DAA-MM53S/マイルドハイブリッド | 2018 | 920 kg | 2.6 L | 155/65R14 |
| MM53S DAA-MM53S/マイルドハイブリッド | 2018 | 920 kg | 2.6 L | 155/65R14 |
| MM53S DAA-MM53S/マイルドハイブリッドターボ | 2018 | 920 kg | 2.6 L | 155/65R14 |
| MM53S DAA-MM53S/マイルドハイブリッドターボ | 2018 | 920 kg | 2.6 L | 155/65R14 |
| MM42S DAA-MM42S/マイルドハイブリッド | 2015 | 840 kg | 2.8 L | 155/65R14 |
| MM42S DAA-MM42S/マイルドハイブリッド | 2015 | 840 kg | 2.8 L | 155/65R14 |
| MM42S DAA-MM42S/マイルドハイブリッドターボ | 2015 | 840 kg | 2.8 L | 155/65R14 |
| MM42S DAA-MM42S/マイルドハイブリッドターボ | 2015 | 840 kg | 2.8 L | 155/65R14 |
| MM32S DBA-MM32S/G,X | 2013 | 860 kg | 2.8 L | 155/65R14 |
| MM32S DBA-MM32S/G,X | 2013 | 860 kg | 2.8 L | 155/65R14 |
| MM32S DBA-MM32S/G,X カスタム スタイル | 2013 | 860 kg | 2.8 L | 155/65R14 |
| MM32S DBA-MM32S/G,X カスタム スタイル | 2013 | 860 kg | 2.8 L | 155/65R14 |
| MM32S DBA-MM32S/T | 2013 | 860 kg | 2.8 L | 155/65R14 |
| MM32S DBA-MM32S/T | 2013 | 860 kg | 2.8 L | 155/65R14 |
| MM32S DBA-MM32S/T カスタム スタイル | 2013 | 860 kg | 2.8 L | 155/65R14 |
| MM32S DBA-MM32S/T カスタム スタイル | 2013 | 860 kg | 2.8 L | 155/65R14 |
上尾店・大宮店とも24時間年中無休。見積りは無料です。
※ 表示料金はマツダ フレア ワゴン カスタム スタイルの代表的な型式に基づく目安です。車種別料金一覧に戻る